Exercice au 31 décembre 2015 (en euros)
Recettes | Dépenses | |
Achats et recettes | 1 387,48 € | 400 € |
Dons | 33 804,34 € | |
Dépenses administratives | 6 043,47 € | |
Projets | 75 526 € | 109 835 € |
Subsides | 11 090, 84 € | |
intérêts et frais de banque | 151,42 € | 58,40 € |
Total | 121 960,08 € | 116 336,87 € |
Excédant de recettes | 5 623,21 € | |
121 960, 08 € | 121 960, 08 € |
Bilan au 31 décembre 2015 | |
Avoir au 1er janvier 2015 | 177 114,82 € |
Excédant de recettes | 5 623,21 € |
Avoir au 31 décembre 2015 | 182 738,03 € |
Source: Iles de Paix (2016)
Extraits des comptes annuels officiels. Suite aux procédures d’audit mises en place, Iles de Paix peut présenter des comptes attestés.