Exercice au 31 décembre 2020 (en euros)
| Recettes | Dépenses | |
| Achats et recettes | 160,00 € | |
| Dons | 134 535,56 € | |
| Dépenses administratives | 3 099,48 € | |
| Dépenses administratives communication et récolte de fonds | 50 000.00 € | 67 624,11 € |
| Dépenses administratives animation et éducation au développement | 62 102,13 € | 52 019,32€ |
| Recette d’origine publique | 578 167,52 € | |
| Projets Sud | 697 562,85 € | |
| Excédant de recettes | 4 659,45 € | |
| 824 965,21 € | 820 305,76€ |
| Bilan au 31 décembre 2020 | |
| Avoir au 1er janvier 2020 | 287 921,55 € |
| Excédant de recettes | 4 659,45€ |
| Avoir au 31 décembre 2020 | 2892 581,00€ |
Source: Iles de Paix (2020)
Extraits des comptes annuels officiels. Suite aux procédures d’audit mises en place, Iles de Paix peut présenter des comptes attestés.


